Der Schiessverein Gansingen wünscht | |||
und bis bald im neuen Jahr | |||
AG KSF 2023 | |||
Das Organisationsteam hat nach Rücksprache mit dem Vorstand entschieden, dass wir gemeinsam am Samstag 1. Juli 2023 am Aarg. Kant. Schützenfest teilnehmen. Es würde uns riesig freuen wenn auch du dabei sein kannst. Ich bitte dich die Stichbestellung so rasch als möglich, jedoch bis spätestens 18. Nov. zu retournieren. Wir sind bemüht für den Schiessverein einen tollen Tag zu organisieren. Wir zählen aber auch auf alle Mitglieder… denn nur GEMEINSAM wird es richtig cool… Besten Dank Yvonne, Mathias und Andi | |||
Anmeldetalon SVG | |||
Dorfmärt 2022 | |||
Das OK "Güggelibeiz" dedankt sich ganz herzlich bei allen Besuchern, Sponsoren und Helfern für die Unterstützung. Wir hoffen ihr hattet einen gemütlichen Aufenthalt in unserer Beiz. | |||
hier noch ein paar Impressionen | |||
BSSM-Final | |||
Der SVG beendet die BSSM mit den beiden Gruppen auf Rang 3 und 5 Danke an die Teilnehmer und Gratulation an alle | |||
Endrangliste BSSM | |||
AGSV LM | |||
Auch in diesem Jahr war der SVG wieder am Liegendmatch des AGSV am Start. Zwar mit weniger Teilnehmern, dafür in verschiedenen Feldern. Die Ausbeute war trotzdem nicht all zu hoch, aber wir bleiben am Ball. Gratulation den Siegern | |||
Rangliste LM AGSV | |||
Sparblig-Cup | |||
...so sehen Sieger aus... | |||
Stefan Jäggi (Stgw 90, Block) gewinnt den Sparblig-Cup 2022 vor René Hüsler und Sepp Zumsteg | |||
Rangliste Sparblig-Cup | |||
Feldstichfinal / CH-Meisterschaft | |||
Für den Feldstichfinal in Möhlin hatten sich Seppi und René qualifiziert Sie erreichten am Finaltag folgende Punktzahlen: Seppi 67 Punkte, René 65 Punkte An der CH-Meisterschaft in Thun durften Claude und Sepp teilnehmen. Claude 561 Punkte, Sepp 529 Punkte Gratulation an alle Finalisten | |||
Feldstichfinal | CH-Meisterschaft | ||
Bezirksverbandschiessen/ Absenden | |||
Vereinswettkampf: Schiessverein Gansingen, 8. Rang Resultat: 54.773 Punkte mit 24 Teilnehmern Beste Gruppe Sparblig mit 331 Punkten (André Erdin, Manfred Schaffner, Roman Mäder, Lion Boutellier, Andrin Jappert, Anja Erdin) Bestresultate SVG: 57 Punkte: Manfred Schaffner, Roman Mäder, André Erdin 56 Punkte: René Hüsler, Dieter Meier, Sepp Hummel, Werner Erdin, Marco Sturm | |||
Ranglisten | Bilder | ||
Jungschützenwettschiessen BSVL | |||
Die Jungschützen(U21) Sparblig durften am Bezirks-Wettschiessen in Oeschgen den Wanderpokal wieder in Empfang nehmen. Mit einem Sektionsresultat von 211.667 Punkten positionierten sich der Kurs auf dem ersten Platz vor Frick und Eiken. Herzliche Gratulation! Die beste Jungschützen Gruppe qualifizierte sich mit den punktgleichen Fricker JS für den Kantonalen Gruppenfinal. Zum Resultat beigetragen haben Alexander Senn, 87 Pkt. Lion Boutellier, 85. Pkt. Ramon Hutter, 89 Pkt. und Andrin Jappert, 83 Pkt. Die Junioren(U15) Lorentina Senn, 83 Pkt. Luca Moser, 66 Pkt. und Leo Staudacher, 89 Pkt. gewannen im Alleingang in der Bez. JJ Gruppenmeisterschaft. Die 3 Hoffnungsträger setzten sich mit einem Total von 238 Punkten durch und qualifizierten sich für den Kantonalfinal der U15 Kategorie. Bravo! Der kantonale Gruppenfinal findet am Samstag, 13. August in Lenzburg statt. Wir wünsche viel Erfolg! | |||
Rangliste BSVL | Gruppenrangliste AGSV | ||
SVG am KSF VD | |||
Für's 2022 hat sich der SVG das Kantonalschützenfest Waadtland ausgesucht. Dieses wurde von 17 Vereinsmitgliedern an unterschiedlichen Tagen, auf unterschiedlichen Schiessständen unter unterschiedlichen Bedingungen besucht. Auch die Resultate waren äusserst unterschiedlich. Den schönsten Unterschied vollbrachte Bäni: Er steht im Veteranenstich zu oberst auf der Rangliste!!!... die anderen eben nicht. Bäni: Herzliche Gratulation!!! | |||
Bericht | Bilder | Rangliste Verein | |
weitere Ranglisten | |||
SGM | |||
Der SVG verabschiedet sich frühzeitig von der SGM 2022. Den verbleibenden Gruppen aus der Umgebung wünschen wir weiterhin viel Erfolg | |||
zu den Ranglisten | |||
2022 | |||
Dabei sein kommt vor dem Rang... ...hat funktioniert Nach 2 mageren Feldschiessenjahren war im Sparblig wieder einmal Jubel-Trubel angesagt. Zwar war ein leichter Verlust der Teilnehmer gegenüber 2019 zu verzeichnen, aber eine stolze Zahl von 275 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Vereinen Gansingen, Wil sowie der Bevölkerung haben dem Feldschiessen wieder zu einem Volksanlass verholfen. Vielen Dank für die Teilnahme!! | |||
Hier gehts zu den Ranglisten | |||
...mit der Polytronic ging auch der Standwart... | |||
nach 8 Jahren im Dienste der Beko und Vereine hat Hansruedi Oeschger sein Amt als Standwart an Sepp Zumsteg weitergegeben. Hansruedi: Wir danken dir für dein Arbeit und wünschen weiterhin Gesundheit und viel Spass beim Kochen ;-) | |||
SGM Bezirks -und Kantonalfinal | |||
Am Bezirksgruppenfinal im Schlauen trumpften unsere 3 Gruppen mit 2x Rang 1 und Rang 5 gross auf. Somit ist die Hauptprobe gelungen. D1: 697 Punkte, E1: 674 Punkte, E2: 646 Punkte Möhlin: Neuer Tag, andere Verhältnisse... Feld D: Der Wettkampf verlief nicht ganz wunschgemäss. Obwohl die äusseren Bedingungen vermeindlich gut schienen, hagelte es bei uns (wie auch bei vielen anderen Gruppen) ungewohnte Fehlschüsse, wie das Resultatniveau bestätigt. D1 beendete den Final auf Rang 8 mit 670 Punkten. Feld E: Auch hier schien etwas der Wurm drin zu sein. E1 überraschte (sich selber) mit 658 (punktgleich mit Rang 2 und 3) und verpasste somit nur ganz knapp das Podest auf Rang 4. E2 kam nicht so in Fahrt und landete auf Rang 30. Gratulation an die Medaillengewinner aus unserer Region | |||
BSV Final | AGSV Final | AGSV Bericht | |
Sparbligschiessen | |||
Stand 19.5.2022 672 Schützinnen und Schützen haben unser Sparbligschiessen besucht. Das ist doch eine beachtliche Zahl an Teilnehmern. Wir bedanken uns ganz herzlich für euren Besuch und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid. Es sind nun alle Ranglisten Online | |||
zu den Ranglisten | |||
SGM | |||
Der SVG wir in Möhlin am Kant. Gruppenfinal mit 3 Gruppen vertreten sein. Das gabs auch schon länger nicht mehr :-) | |||
zu den Ranglisten | |||
Feuertaufe mit dem EWS bestanden | |||
Die neue Trefferanzeige hat den ersten Schiessanlass hinter sich. Obwohl noch nicht ganz alle Komponenten vorhanden sind, lief soweit alles gut. Gansingen und Wil setzten schon mal ein Zeichen: die beiden Einzelsieger heissen David Huber SG Wil (144) und Christian Kramer SG Wil (140) Die Gruppensiege D+E gingen beide an den SV Gansingen Der SV Gansingen bedankt sich bei allen Teilnehmern und wünscht für die nächsten Runden weiterhin guet Schuss | |||
Rangliste EWS | |||
GV SVG | |||
Die GV wurde auf den 22. April verschoben. Infos folgen | |||
Jahresprogramm 2022 | |||
Das Jahresprogramm, welches noch von der GV abgesegnet werden muss ist hier schon mal verfügbar | |||
Jahresprogramm 2022 | |||
gelungener Start | |||
Der erste Schiessanlass mit Gruppenbeteiligung brachte schon mal etwas Geld in die Gruppenkasse: Rang 2 am Fricktaler Winterschiessen | |||
Rangliste |