| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMM 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die AMM Gruppe des SVG beendet die Saison auf dem 5. Schlussrang und wird 2022 weiterhin in der 1. Liga mitschiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlussrangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei weiter Schützen haben die Limite für den Twin-Award erreicht: Christian Kramer (SG Wil) und Marco Jappert (SVG) Höchster Einzelschütze: Christian Kramer Beste Dame: Irma Huser Bester Junior: Boutellier Lion Herzliche Gratulation an alle Kranzgewinner/ Innen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier findest du die Ranglisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizermeisterschaft Thun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht AGSV | Rangliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. Bezirksverbandschiessen 2021, RSA Schlauen Oeschgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 3 mit 28 Teilnehmern Gruppe BSV J+A auf Rang 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kant. Gruppenfinal JS / U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weiterer Erfolg für die Jungmannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS: Rang 1![]() | U15: Rang 2![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglisten | Bericht AGSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch die BSSM im BSV ist wieder angelaufen Zwischenrang unserer zwei Gruppen: Rang 1: Gansingen 2 Rang 2: Gansingen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrangliste BSSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS Sparblig haben wieder zugeschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste Bilder | Vereinssieg, Gruppensieg, Einzelsieg "alles geili Sieche...schalalalala" ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückblick ESF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir können auf ein erfolgreiches ESF zurückblicken. Die dezentrale Durchführung hatte nur bedingt Einfluss auf den "Festcharakter". Feiern können wir überall und jederzeit! Besten Dank an alle Herlfer/Innen der Sparbligvereine, sowie der Schule Gansingen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglisten | Bericht | Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neue SSV Reglemente ab 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkorn für das Sturmgewehr 90 Karabiner ab Zweibeinstützen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eidg. Schützenfest im Sparblig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am Freitag 25.06. bestreiten die angemeldeten Schützen des SV ihr "Heimprogramm" des Eidg. Schützenfestes 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tagesbefehl" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMM / SGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die erste Hürde HR1 ist vorbei D1 ist mit 678 und etwas Losglück weiter D2 zog nicht den besten Tag ein und ist mit 649 ausgeschieden E1 hingegen lief es sehr gut. Auch diese Gruppe ist mit 676 eine Runde weiter AMM Runde 1 wir sind mit guten 1461 und Luft nach oben gestartet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zu den Ranglisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | aktualisierte Termine | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresprogramm (06.06.21) | Beko-Belegungsplan (29.05.21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start der SGM 2021 geglückt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die SGM im BSV ist bereits abgeschlossen. Unsere 4 Gruppen (2xD, 2xE) sind gut gestartet. D1 konnte mit 695 an das Vorjahr anknüpfen, war aber gegen Kaisten mit sagenhaften 714 chancenlos. Auch E1 belegte mit 667 hinter Frick den guten 2. Rang im BSV. D2 und E2 klassierten sich jeweils im Mittelfeld und haben ebenfalls gute Chancen für die CH-Heimrunden. Der Kantonale Gruppenfinal wurde leider wieder gestrichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglisten SGM BSVL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatz KFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die GSA Sparblig hat einen neuen Kugelfang erhalten. Das System ist fertig installiert, vom ESO bewilligt, eingeschwemmt und bereits schon beschossen worden. Passt! | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder Abbau/ Aufbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Eidg. Schützenfest wird stattfinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gem. Medienmittteilung vom 27.03.2021 wird das ESF dezentral durchgeführt. Was dies für uns bedeutet und in welcher Form geschossen wird ist noch offen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hier gibts mehr Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es darf wieder in kleinen Gruppen trainiert werden. Allerdings mit Schutzkonzept! Training vom 01. April: Anmeldung bei Sebi Training vom 08. April: Anmeldung bei Franz Arnold Danach wird es einen Unterbruch in Folge Einbau des neuen Kugelfangs geben. weiter Infos im Belegungsplan, Jahresmeisterschaft oder direkt bei der Beko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE SCHÜTZENHÄUSER WERDEN WIEDER GEÖFFNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Outdoor-Schiesssaison kann am Montag, 1. März 2021 starten. Konkret dürfen halboffene Schiessstände mit einem Schutzkonzept geöffnet werden. Der Schweizer Schiesssportverband hat diesbezüglich grünes Licht vom Bundesamt für Sport BASPO erhalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier die Info vom SSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVG 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Moment herrscht Stille in den Vereinen. So auch bei uns. Sobald wieder etwas in Richtung Schiesstätigkeit oder Vereinsnews bekannt gemacht werden, findet ihr diese hier. Im Moment laufen die Vereinsplanungen (so weit wie möglich) sowie das Projekt für den neuen Kugelfang. Ob die GV wie gewohnt stattfinden kann ist noch offen. Die Frontnews 2020 findet ihr im Archiv. |