Liegendmeisterschaft AGSV | |||||
Der SV Gansingen hat einen neuen Aargauermeister | |||||
Sepp Hummel hat seine 2. Goldmedaille gewonnen. Mit gleicher Punktzahl und gleich vielen Mouchen wie 2011, verwies er den Rest des Feldes auf die weiteren Plätze. GRATULATION | |||||
Rangliste | Bericht AGSV | ||||
Sparblig Cup | |||||
Burkhardt Sagermann (SV Geissberg Remigen) gewinnt den Sparbligcup vor André Erdin und René Hüsler | |||||
Rangliste | Bilder | ||||
Endschiessen SVG | |||||
Claude gewinnt das Endschiessen vor Sepp und Kuno | |||||
Rangliste | Bilder | ||||
Abstecher nach Lichtensteig | |||||
Da im Vereinskalender schon einiges abgesagt wurde und das Training doch noch etwas Früchte tragen sollte, unternahm ein kleiner Trupp erstmalig einen Abstecher ans Toggenburger Landschiessen nach Lichtensteig. Der Einstand war schon mal gut... | |||||
Ranglisten | Bericht des OK's | ||||
2020 | |||||
Ranglisten und Bericht findest du hier | |||||
Finalissima 2020 | |||||
Fast jährlich qualifizieren sich einzelne, mehrere, viele unserer Schützen für einen, mehrere oder viele CH-Final Anlässe. So auch im Coronajahr 20 | |||||
Schweizermeisterschaft Thun (31.08.2020) | |||||
Ganz so hatte es sich der Finalist nicht vorgestellt. Claude war an der SM in Thun mit dabei. Mit 557 Punkten sicher nicht wie gewünscht, aber (wer die Schützen kennt) in guter Gesellschaft auf Rang 35. | |||||
Rangliste CH-Meisterschaft Thun | |||||
Feldstichfinal (06.09.2020) | |||||
Wie schon 2019 schafften es Sepp, Seppi und Claude an den FS-Final. Treu nach dem Motto "knapp daneben ist auch vorbei", plazierten sie sich auf den Rängen 24, 135, 194 | |||||
Rangliste Feldstichfinal | |||||
SGM Final Emmen (12.09.2020) | |||||
Das Highlight war der Gruppenfinal in Emmen. Gut ausgerüstet mit Masken der "Marke Sehkultur" , startete unsere Gruppe zusammen mit der SG Lauffohr im Kleinbus an den Final. Das Ziel war definiert. Also ran an den Speck: Runde 1 mit 691 überstanden Runde 2 mit 697 abgeschlossen: Schlussrang 10!! Der Finaldurchgang war spürbar nahe, aber wir sind ja noch "Final-Fastneulinge". Wir stolz auf den erreichten TopTen Platz | |||||
Ranglisten SGM Final Feld D | Bilder | ||||
Nachtrag zur Abstimmung DV BSVL | |||||
Da auch die DV des BSVL gestrichen wurde, fand eine elektronische Abstimmung zu den Traktanden statt. Hier die Resultate | |||||
SGM | |||||
In Zeiten von Corona ist alles etwas anders, wie auch wir spürten: So schaffte es der SVG gleich 4 Gruppen (2xD, 2xE) in die SSV-Hauptrunden zu schicken. Nach Runde 1 blieb dann aber nur noch Gruppe D1 übrig. Diese vermochte es, sich mit konstanten Resultaten von HR1: 700 (René: 147!!) und HR2: 703 für die 3. HR zu qualifizieren. Leider gab es dann einen kleinen Dämpfer mit immer noch guten 693. Das Zittern begann... Am Samstag Abend dann die Erlösung: Gruppe D1 ist Kombinationshöchster und im Final der SGM 2020. Etwas Losglück war natürlich auch dabei, aber nun ist es geschafft!! | |||||
zu den Resultaten | |||||
Schiessanlässe | |||||
folgende Schiessanlässe unseres Jahresprogrammes wurden abgesagt: Sagemühlischiessen, Zeihen Bundesfeierschiessen, Wölflinswil Urgizschiessen, Densbüren Königssteinschiessen, Küttigen Dorfmärt Gansingen Bezirksverbandschiessen | |||||
Neuer Belegungsplan vom 12.06.2020 | |||||
Belegungsplan GSA Sparblig | |||||
1. Wintermeisterschaft in Buchs | |||||
In Buchs fand der Final der 1. Wintermeisterschaft statt, zu welchem sich alle Schützinnen und Schützen über 3 Halbtage qualifizieren konnten. Mit dabei auch "unser aller" (insider) Dieter. Im Final vom verganenen Samstag lehrte er seinen Mitstreitern das Fürchten! Beginnend mit sagenhaften 477 Punkten (5 Schuss!), einem kleinen Zwischentief und einem tollen Endspurt gewann er mit 4 Punkten Vorsprung und liess somit alle Sport, Silber und andere Läufe hinter sich. | |||||
Rangliste / Bericht | |||||
GV SVG | |||||
4 Neumitglieder beim SVG | |||||
Bericht | Bilder | ||||
Termine SVG | |||||
Jahresprogramm sowie Einsatzpläne sind unter "Termine" zu finden | |||||
Sparbligschiessen 2020 | |||||
Die Voranzeige für das Sparbligschiessen ist online. Schiessplan folgt NEU: Es wird auch ein Gruppenwettkampf angeboten | |||||
2020 Start geglückt | |||||
am Bächtelischiessen durfte die SVG'ler Truppe zum ersten mal ihr können (oder Glück?) unter Beweis stellen. Dies gelang mit dem Gruppenrang 5 schon mal sehr gut. Sepp erreichte "saugute" 96 Punkte.Mit 88 Punkten durfte Roman Mäder als 200. Schütze der Rangliste ebenfalls noch eine schöne Kranzkarte in Empfang nehmen | |||||
Rangliste Bächtelischiessen Rafz | |||||
Winterschiessen Villigen | |||||
. | |||||
Es war einmal mehr " e cheibe gselligi Sach" bei den Kameraden Villigen/Lauffohr. Mit dem Maximum von 50 Punkten durften wir sogar noch den Tagessieger Seppi feiern und mit dem 2. Rang der Vereine können wir auch zufrieden sein ;-) | |||||
Rangliste Winterschiessen Villigen |