Die Vereinsmeisterschaft ist entschieden | |||||||
Bericht Herbstversammlung Rangliste Vereinsmeisterschaft Bilder | ![]() | Die Sieger heissen: Gr. Meisterschaft: Claude Chenaux Kl. Meisterschaft: Heinz Jappert Nachwuchsmeisterschaft: Thiago Obrist | |||||
und wieder ein Weekend der Highlights | |||||||
BSSM-Final | Endschiessen | AMM 2018 | |||||
Gansingen 1 konnte den Titel verteidigen Gruppe 2 beendet die Saison auf dem sehr guten 5. Schlussrang | Die Silberläufe hatten am Endschiessen die Nase vorne Der Glücksstichsieger heisst René Hüsler | unser AMM-Team hat sich in ihrer Gruppe den 1. Rang gesichert und steigt 2019 auf!! | |||||
![]() | |||||||
Rangliste | Rangliste | Bericht | Rangliste | ||||
AGSV Liegendmeisterschaft Lostorf/Buchs | |||||||
auch in diesem Jahr waren wir mit einem "Grossaufgebot" von 7 Schützen an der LM des AGSV dabei. Bei nicht ganz einfachen Verhältnissen, wie der Ranglistenvergleich 2017 vs 2018 zeigt, erreichten unsere Teilnehmer recht passable Resultate. Sehr erfreulich ist die Leistung der "Newcomer" René Hüsler und David Huber (SG Wil) welche sich bei ihrem Debut sehr gut geschlagen haben. | |||||||
Rangliste LM AGSV | |||||||
Sparblig-Cup Final | |||||||
am vergangenen Samstag fand der Sparblig-Cup der Vereine Gansingen, Remigen und Wil statt. Die Podestplätze präsentierten sich bunt gemischt über alle Vereine: Der Sieger 2018 heisst BeKo-Präsident Christian Kramer, gefolgt von HR Oeschger, René Hüsler und Franz Arnold. ![]() | |||||||
Rangliste | |||||||
Jungschützen-Einzelfinal in Hausen 08.09.2018 | |||||||
am JS-Einzelfinal in Hausen hat Thiago Obrist mit 88 Punkten den sehr guten 14. Schlussrang erreicht. herzliche Gratulation | |||||||
Rangliste JS-Einzelfinal | |||||||
Der Schiessverein gratuliert Standwirtin Lotti Senn | |||||||
Unsere Standwirtin Lotti Senn feierte am 04. September ihren 70. Geburtstag. Lotti führt seit mehr als 10 Jahren die Schützenstube im Sparblig und sorgt immer bestens für alle Schützen und Gäste. | Bei diversen Anlässen hat Sie uns schon tatkräftig unterstützt. Wir danken Lotti für die wertvolle und geschätzte Arbeit und hoffen dass wir noch ein paar Jahre auf Sie zählen dürfen. | ||||||
Finalweekend 2018 | |||||||
1. Streich: Samstag 01.09.18 : SGM Gruppenfinal Zürich | |||||||
Den Wunsch am Gruppenfinal im Albisgüetli teilzunehmen musste unsere Gruppe leider schon etwas früh in den Heimrunden begraben. Dafür gewann die Gruppe der Kollegen der SG Lauffohr und ist CH-Meister. Gratulation!! | |||||||
2. Streich: Sonntag 02.09.2018: Feldstichfinal Möhlin | |||||||
Für den Finaltag qualifizierten sich Dieter, Seppi und Claude Mit 69 Punkten von Seppi und 63 Punkten für Dieter endete deren Tag auf den Rängen 34 und 240 Claude kam mit etwas Schwein nach 70 Punkten als 20. in den Final, schoss noch einmal gleich viel und erreichte Rang 4 | ![]() | Rangliste | |||||
3. Streich, Montag 03.09.2018: Schweizermeisterschaft Thun | |||||||
![]() | Claude erreichte an der SM in Thun den sensationellen 3. Rang und holt Bronce nach Gansingen. "Mit einer 100er Passe begonnen, kurzes Zwischentief und dann wieder auf gesundem Niveau weiter.", so sein Monolog mit dem Webmaster ;-) | ![]() | |||||
Rangliste | |||||||
![]() | 71. Bezirksverbandschiessen in Kaisten | ![]() | |||||
Super Resultat am Verbandsschiessen: 56.070 Rang 3 mit 43 (+1)Teilnehmern | ![]() | Bester U17: Tobias Hüsler, 57 Punkte Bester U21: Thiago Obrist, 54 Punkte | |||||
Gratulation an alle Kranzschützen, insbesondere Tobias und Thiago. Spitzen Leistung!! Herzlichen Dank an alle Teinehmer | |||||||
Ranglisten | |||||||
KSF Graubünden | |||||||
der SVG konnte zwei tolle Tage in der Surselva verbringen: Wetter: gut Essen: sehr gut Resultate: wie gewünscht Vereinsresultat: 93.823 Was will man mehr | |||||||
Ranglisten | Höchstresultate | Bilder | Bericht | ||||
Jungschützenwettschiessen in Wittnau | |||||||
auch unsere Jungschützen/ Junioren waren am Weekend sehr erfolgreich: Sektionssieger, Gruppensieger sowie 2 Podestplätze bei den Junioren | |||||||
Rangliste | |||||||
![]() | ![]() 2018 News und Ranglisten | ![]() | |||||
SGM BSV und AGSV Gruppenfinal | |||||||
Nach den Siegen der Gruppen im Feld D und E am Bezirksgruppenfinal im Schlauen fand am Samstag der Kant. Gruppenfinal in der berüchtigten Röti Möhlin statt. Die äusseren Bedingungen waren nicht ganz einfach und spielten den Teilnehmern in den diversen Feldern ab und zu einen kleinen Streich. Dennoch vermochte sich unsere Gruppe im Feld D mit sehr konstanten Resultaten zwischen 136 und 140 zu behaupten und holte die Silbermedaille nach Hause. Entgegen dem Bericht AGSV meint der Gruppenchef: "Wir haben keine Niederlage zu verzeichen, sondern Silber gewonnen und sind glücklich und stolz auf unsere Leistung" | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
Auch die Gruppe im Feld E konnte mit Nervenstärke und guten Resultaten (Andi: 141!!) auftrumpfen und klassierte sich auf dem sehr guten Rang 14. Somit kämpfen nun beide Gruppen in den CH-Hauptrunden weiter. | |||||||
BSV Gruppenfinal | AGSV Gruppenfinal | Bericht AGSV | |||||
Sparbligschiessen 2018 | |||||||
Das 23. Sparbligschiessen der GSA-Vereine Gansingen, Remigen und Wil ist vorbei. Mit einer sensationellen Teilnehmerzahl von 902 Schützinnen und Schützen kann das OK auf einen gelungenen Anlass zurückblicken. Wir bedanken uns und bei allen Teilnehmern für den Besuch und die Geduld, sollte es aufgrund der vielen Standblätter auf den Warnerpulten etwas länger gedauert haben. Die Ranglisten sind aufegeschaltet und gelten bis zur Prüfung als provisorisch. | |||||||
![]() ![]() | |||||||
SGM | |||||||
Der Start in die SGM ist soweit schon mal geglückt: Gruppe D setzt sich mit 696 an die Spitze des BSVL Gruppe E ist mit 645 Punkten auf Rang 3 und in Lauerstellung Nun heisst es: Warten bis die AGSV-Rangliste erscheint ![]() ![]() | |||||||
Rangliste 2. Bezirksrunde BSVL | |||||||
Kant. Vorrunde / qualifizierte für den Kantonalfinal | |||||||
Cupschiessen SVG | |||||||
Andi gewinnt den Vereinscup vor Claude und Kuno | |||||||
![]() | |||||||
Rangliste | Bericht | Bilder | |||||
EWS/ SGM BSV Runde 1 | |||||||
Feld D: Gruppe 1 ist mit 679 (Rang 1) und Luft nach oben eine Runde weiter | |||||||
Feld E: auch die E Gruppe ist mit Rang 3 weiter im Spiel. Yvonne Erdin setzte sich mit 139 Punkten an die Spitze der Einzelrangliste | |||||||
Ranglisten EWS Oberzeihen | |||||||
Cupschiessen SVG | |||||||
am Samstag 21. April findet der Vereinscup statt. Anmeldung bitte bis 16. April an den Vize. Danke | |||||||
Einladung Cupschiessen | |||||||
offizieller Saisonstart in Leibstadt | |||||||
Mit dem 1. Zählresultat am G+E Wettschiessen, Leibstadt wurde die Saison 2018 sehr erfolgreich eröffnet: Gruppe Silberlauf Plus zeigt sich schon mal in guter Verfassung und auch die weitere Gruppe hat Pozential für die kommenden Gruppenschiessen....jupiiii | |||||||
Ranglisten Leibstadt | |||||||
DV BSVL | |||||||
an der DV des BSVL durften verschiedene Vereinsmitglieder um Ehrungen entgegen zu nehmen: 1. Feldmeisterschaftsmedaille: Senn Valentin, Senn Philip 2. Feldmeisterschaftmedaille: Leupi Marco, Steinacher Martin 3. Feldmeisterschaftsmedaille: Chenaux Claude, Steinacher Martin Feldschiessen-Award: Chenaux Claude Matchehrenmedaille: Werner Erdin Gratulation allen Preisempfängern | |||||||
Impressionen DV | |||||||
Nachtrag GV SV Gansingen | |||||||
![]() Der neue Jungschützenleiter Tobias Lüthi mit Präsident Sebastian Boutellier | |||||||
Zeitungsbericht GV 2018 | Bilder GV | ||||||
Winterschiessen Villigen | |||||||
Der SV durfte als Stammgast wieder dabei sein und zeigte im "erweiterten Geissbergverband", dass auch 2018 mit uns zu rechnen ist. Als einzige Schützen erreicheten HR Oeschger (Sieger) und Sepp Zumsteg das Punktemaximum und sicherten dem SV Rang 1 und 2. Mit einer kleinen Gruppe von 9 Teilnehmern und konstanten Resultaten gelang es den namhaften Schützinnen und Schützen der SG Villigen und SG Lauffohr paroli zu bieten. weitere Infos sind bei "der Grafschaft Villigen" (insider) zu finden. Nochmals Besten Dank für die Organisation. Wir freuen uns auf 2019! | |||||||
![]() | |||||||
Rangliste Winterschiessen Villigen | |||||||
Start geglückt | |||||||
Die Gruppe "Silberlauf plus" hat mit dem 1. Rang in Rafz die neue Saison schon einmal eingeläutet | |||||||
Gesamtrangliste Bächtelischiessen Rafz | |||||||
Winterschiessen Villigen 14. Januar 2018 | |||||||
Wie in den vergangenen Jahren sind wir wieder als Gastverein am Jubiläums-Winterschiessen in Villigen eingeladen. Macht mit! Unsere Kollegen des SGV und SG Lauffohr freuen sich. | |||||||
Einladung Winterschiessen |